パワーグラスシリーズのレンズ特徴比較
レンズの種類
-
パワーグラマイルド
-
パワーグラスPro
-
パワーグラスProⅡ
-
パワーグラスMira
-
パワーグラスMiraゴールド
-
パワーグラススーパー
レンズの見え方
-
パワーグラマイルド
-
パワーグラスPro
-
パワーグラスProⅡ
-
パワーグラスMira
-
パワーグラスMiraゴールド
パワーグラススーパー
商品名 | 快晴 | 晴れ | 曇天 | 夕方 |
パワーグラスマイルド | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
パワーグラスPro | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
パワーグラスProⅡ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
パワーグラスMira | ◎ | ◎ | ○ | △ |
パワーグラスMira Gold | ◎ | ◎ | ○ | △ |
パワーグラススーパー | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
商品名 | レンズ | レンズカラー | 減光率 | 特徴的 カット領域 |
パワーグラスマイルド | プラスチック | オレンジイエロー | 約30% 夜間運転可能 |
青色散乱光 |
パワーグラスPro | プラスチック | アンバーブラウン | 約50% | 青色散乱光 |
パワーグラスProⅡ | プラスチック | ブラウン | 約90% | 青色散乱光 |
パワーグラスMira | プラスチック | グレー | 約90% | 可視光線全域 |
パワーグラスMira Gold | プラスチック | グレー+グリーン | 約95% | 可視光線全域 |
パワーグラススーパー | プラスチック | ブルーバイオレット | 約55% | 可視光線全域 |
- 商品は予告なく変更される場合があります。
- 写真は実物と異なる場合があります。
- 受注生産のため返品はお断り致します。