透光眼镜系列的镜片特征比较
镜片的种类
-
透光镜片Mild
-
透光镜片Pro
-
透光镜片ProⅡ
-
透光镜片Mira
-
透光镜片MiraGold
镜片的视觉效果
-
无镜片
-
透光镜片Mild
-
透光镜片Pro
-
透光镜片ProⅡ
-
透光镜片Mira
-
透光镜片MiraGold
商品名称 | 暴晒 | 晴天 | 阴天 | 傍晚 |
透光镜片Mild | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
透光镜片Pro | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
透光镜片ProⅡ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
透光镜片Mira | ◎ | ◎ | ○ | △ |
透光镜片MiraGold | ◎ | ◎ | ○ | △ |
商品名称 | 镜片 | 镜片颜色 | 消光率 | 代表性的 阻隔领域 |
透光镜片Mild | 塑料 | 琥珀棕 | 约30% 可夜晚驾车使用 |
蓝色散射光 |
透光镜片Pro | 塑料 | 琥珀棕 | 约50% | 蓝色散射光 |
透光镜片ProⅡ | 塑料 | 棕 | 约90% | 蓝色散射光 |
透光镜片Mira | 塑料 | 灰 | 约90% | 可视光线全领域 |
透光镜片MiraGold | 塑料 | 灰色+绿色 | 約95% | 可視光線全域 |
- 商品有可能会出现未预告就变更的情况。
- 照片可能会出现与实物存在差异的情况。
- 因是订货销售,所以无法退货。